CFA考试费用以美元结算,由三个部分构成:
注册费(Enrollment Fee):只需第一次注册CFA®考试时缴纳,即意味着在报考二级、三级考试时无需再缴。
考试费(Registration Fee):每次报考时都需要缴纳,考试费依据报名时间的早晚而不同。
考试税费(Sales Tax):首次报名考试对应"新考生税费",已经报名参加过考试的考生对应"老考生税费"
2016年12月 CFA Level I 考试各阶段费用 | |||||
报名日期 | 注册费 | 考试费 | 纸质教材 | 新生税 | 老生税 |
2016/3/16 | US$450 | US$650 | US$150+20 | US$38.28 | US$22.62 |
2016/8/17 | US$450 | US$860 | US$150+20 | US$78.60 | US$51.60 |
2016/9/14 | US$450 | US$1,280 | US$150+20 | US$103.80 | US$76.80 |
2017年6月 CFA Level I、Level II 、Level III 考试各阶段费用 | |||||
报名日期 | 注册费 | 考试费 | 纸质教材 | 新生税 | 老生税 |
2016/9/21 | US$450 | US$650 | US$150+20 | US$66 | US$39 |
2017/2/15 | US$450 | US$930 | US$150+20 | N/A | N/A |
2017/3/15 | US$450 | US$1,380 | US$150+20 | N/A | N/A |
一级重考考生及二、三级考生仅需支付考试费,无需支付注册费。
考试费中包含电子版教材和模考、习题等补充材料,需要购买纸质版教材的同学需要额外支付170美金(含邮费)