1.完成报名资格审核的报名人员,以及无需进行资格审核的报名人员、应届毕业生报名人员在报名信息填写完成后,通过网上支付交纳考试报名费。交费完成视为报名程序完成。
	 
	2.报名费标准按照各省、自治区、直辖市价格主管部门、财政部门制定的相关规定执行。
	 
	3.交费截止时间。交费手续完成后,所报考科目及相关信息不能更改,报名费不予退还。
	 
	4.报名人员(不含应届毕业生)完成交费手续后,可在网报系统查询个人报名状态;应届毕业生报名人员可在规定时间内登录网报系统查询个人报名状态。报名资格未通过或未交费的报名人员,不能下载打印准考证和参加考试。
	 
| 2017年注册会计师考试报名费用汇总 | ||
| 地区 | 考试费用 | |
| 安徽 | 每人每科80元 | |
| 广西 | 专业阶段考试每科90元/人,综合阶段考试每科180元/人 | |
| 山东 | 每人每科75元 | |
| 四川 | 专业阶段考试每科65元,综合阶段考试收取报名费130元 | |
| 陕西 | 报名费为每科90元,综合阶段考试为两科 | |
| 江苏 | 报名费标准为每科次92元 | |
| 新疆 | 报名费每人15元,考务费每人每科目40元 | |
| 上海 | 报名费每人10元,考务费每科55元 | |
| 河南 | 每人每科次82元 | |
| 云南 | 专业阶段考试每科100元人民币,综合阶段考试200元人民币 | |
| 北京 | 专业阶段考试报名费每科60元;综合阶段考试科目报名费120元。 | |
| 山西 | 报名费10元/人,专业阶段80元/科,综合阶段150元/人 | |
| 浙江 | 专业阶段考试每人每科92元,综合阶段考试每人166元 | |
| 福建 | 专业阶段考试报名费每科75元,综合阶段考试报名费120元 | |
| 湖北 | 专业阶段考试为每科80元,综合阶段考试为120元 | |
| 内蒙古 | 专业阶段考试报名费:95元/科;综合阶段考试报名费:95元/科 | |
| 辽宁 | 考试报名费标准为每人每科75元(综合阶段按照两科计算) | |
| 天津 | 专业阶段考试报名费:每科60元/科;综合阶段考试报名费:60元/科 | |
| 湖南 | 专业阶段考试每科报名费90元,综合阶段考试报名费200元 | |
| 河北 | 报名费20元/人,专业阶段考务费95元/科,综合阶段考务费180元/科。 | |
| 吉林 | 每人每科75元 | |
| 甘肃 | 专业阶段报名费90元/科次;综合阶段报名费180元 | |
| 宁夏 | 每科75元 | |
| 海南 | 每人每科90元(综合阶段考试按2科收费) | |
| 广东 | 报名费标准为每科85元,综合阶段试卷一和试卷二分别按一科收费 | |
| 黑龙江 | 专业阶段考试:90元/科;综合阶段考试:180元 | |
| 重庆 | 报名费为50元/科 | |
| 西藏 | 报名费为160元/科。综合阶段按一科收取 | |
| 贵州 | 每科收取报名费90元 | |
| 江西 | 专业阶段每科70元,综合阶段140元 | |










