| 2015级金融实验班录取名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 班级 |
| 1 | 吕宸昊 | 2015110382 | 转专业 |
| 2 | 单宇凡 | 2015110612 | 转专业 |
| 3 | 谭琳 | 2015111449 | 金融4班 |
| 4 | 单朔 | 2015111334 | 金融2班 |
| 5 | 谢玉章 | 2015111450 | 金融2班 |
| 6 | 陈知意 | 2015110525 | 转专业 |
| 7 | 黄成志 | 2015120842 | 国金2班 |
| 8 | 郑爽 | 2015110718 | 转专业 |
| 9 | 郭相辰 | 2015111505 | 金融1班 |
| 10 | 曾坤 | 2015111573 | 金融2班 |
| 11 | 余懿晨 | 2015110237 | 金融4班 |
| 12 | 牟笛 | 2015120684 | 国金1班 |
| 13 | 鲍梦瑶 | 2015120681 | 国金1班 |
| 14 | 钟婷霞 | 2015110680 | 金融1班 |
| 15 | 杨洁 | 2015110679 | 金融4班 |
| 16 | 刘奕宏 | 2015120254 | 国金2班 |
| 17 | 陈佳婧 | 2015110407 | 转专业 |
| 18 | 王若菡 | 2015121715 | 国金2班 |
| 19 | 顾健 | 2015110563 | 金融2班 |
| 20 | 秦伊霖 | 2015111557 | 转专业 |
| 21 | 钟正庭 | 2015120575 | 国金2班 |
| 22 | 陶显 | 2015111771 | 金融4班 |
| 23 | 陈冉 | 2015110676 | 金融1班 |
| 24 | 邓昊睿 | 2015121714 | 国金1班 |
| 25 | 赵振伯 | 2015111337 | 金融1班 |
| 26 | 赵旋 | 2015110243 | 金融4班 |
| 27 | 赵鑫鑫 | 2015110764 | 金融4班 |
| 28 | 鄢然 | 2015111574 | 金融3班 |
| 29 | 张力凝 | 2015110239 | 金融2班 |
| 30 | 康乔 | 2015111891 | 金融4班 |










