会计 | 审计 | 税法 | 经济法 | 战略 | 财管 |
章节序号 | 2019 | 2019 | 变化与否 |
第一章 2018:战略与战略管理 2019:战略与战略管理 |
(一)公司战略的基本理论 | (一)公司战略的基本理论 | |
1.公司战略的定义 | 1.公司战略的定义 | ||
2.公司的使命和目标 | 2.公司的使命和目标 | ||
3.公司战略的层次 | 3.公司战略的层次 | ||
(二)战略管理概述 | (二)战略管理概述 | ||
1.战略管理的内涵 | 1.战略管理的内涵 | ||
2.战略管理的特征 | 2.战略管理的特征 | ||
3.战略管理过程 | 3.战略管理过程 | ||
4.战略变革管理 | 4.战略变革管理 | ||
第二章 2018:战略分析 2019:战略分析 |
(一)企业外部环境分析 | (一)企业外部环境分析 | |
1.宏观环境分析 | 1.宏观环境分析 | ||
2.产业环境分析 | 2.产业环境分析 | ||
3.竞争环境分析 | 3.竞争环境分析 | ||
4.国家竞争优势(钻石模型)分析 | 4.国家竞争优势(钻石模型)分析 | ||
(二)企业内部环境分析 | (二)企业内部环境分析 | ||
1.企业资源与能力分析 | 1.企业资源与能力分析 | ||
2.价值链分析 | 2.价值链分析 | ||
3.业务组合分析 | 3.业务组合分析 | ||
(三)SWOT 分析 | (三)SWOT 分析 | ||
1.基本原理 | 1.基本原理 | ||
2.SWOT 分析法的应用 | 2.SWOT 分析法的应用 | ||
第三章 2018:战略选择 2019:战略选择 |
(一)总体战略 | (一)总体战略 | |
1.总体战略的主要类型 | 1.总体战略的主要类型 | ||
2.发展战略的主要途径 | 2.发展战略的主要途径 | ||
(二)业务单位战略 | (二)业务单位战略 | ||
1.基本竞争战略 | 1.基本竞争战略 | ||
2.中小企业的竞争战略 | 2.中小企业的竞争战略 | ||
3.蓝海战略 | 3.蓝海战略 | ||
(三)职能战略 | (三)职能战略 | ||
1.市场营销战略 | 1.市场营销战略 | ||
2.研究与开发战略 | 2.研究与开发战略 | ||
3.生产运营战略 | 3.生产运营战略 | ||
4.采购战略 | 4.采购战略 | ||
5.人力资源战略 | 5.人力资源战略 | ||
6.财务战略 | 6.财务战略 | ||
(四)国际化经营战略 | (四)国际化经营战略 | ||
1.企业国际化经营动因 | 1.企业国际化经营动因 | ||
2.国际市场进入模式 | 2.国际市场进入模式 | ||
3.国际化经营的战略类型 | 3.国际化经营的战略类型 | ||
4.新兴市场的企业战略 | 4.新兴市场的企业战略 | ||
第四章 2018:战略实施 2019:战略实施 |
(一)公司战略与组织结构 | (一)公司战略与组织结构 | |
1.组织结构的构成要素 | 1.组织结构的构成要素 | ||
2.纵横向分工结构 | 2.纵横向分工结构 | ||
3.企业战略与组织结构 | 3.企业战略与组织结构 | ||
(二)公司战略与企业文化 | (二)公司战略与企业文化 | ||
1.企业文化的概念 | 1.企业文化的概念 | ||
2.企业文化的类型 | 2.企业文化的类型 | ||
3.文化与绩效 | 3.文化与绩效 | ||
4.战略稳定性与文化适应性 | 4.战略稳定性与文化适应性 | ||
(三)战略控制 | (三)战略控制 | ||
1.战略控制的过程 | 1.战略控制的过程 | ||
2.战略控制方法 | 2.战略控制方法 | ||
(四)战略管理中的权力与利益相关者 | (四)战略管理中的权力与利益相关者 | ||
1.企业的主要利益相关者 | 1.企业的主要利益相关者 | ||
2.企业利益相关者的利益矛盾与均衡 | 2.企业利益相关者的利益矛盾与均衡 | ||
3.权力与战略过程 | 3.权力与战略过程 | ||
(五)信息技术在战略管理中的作用 | (五)信息技术在战略管理中的作用 | ||
1.信息技术与组织变革 | 1.信息技术与组织变革 | ||
2.信息技术与竞争战略 | 2.信息技术与竞争战略 | ||
3.信息技术与企业价值链网 | 3.信息技术与企业价值链网 | ||
4.大数据时代企业战略转型 | 4.大数据时代企业战略转型 | ||
第五章 2018:公司治理 2019:公司治理 |
(一)公司治理的概念及理论 | (一)公司治理概述 | 小节名称重新表述,新增“企业的起源与演进”、“公司治理问题的产生” |
1.公司治理的概念 | 1.企业的起源与演进 | ||
2.公司治理理论 | 2.公司治理问题的产生 | ||
3.司治理的概念 | |||
4.公司治理理论 | |||
(二)三大公司治理问题 | (二)三大公司治理问题 | ||
1.经理人对于股东的“内部人控制”问题 | 1.经理人对于股东的“内部人控制”问题 | ||
2.******股东对于中小股东的“隧道挖掘”问题 | 2.******股东对于中小股东的“隧道挖掘”问题 | ||
3.企业与其他利益相关者之间的关系问题 | 3.企业与其他利益相关者之间的关系问题 | ||
(三)公司内部治理结构和外部治理机制 | (三)公司内部治理结构和外部治理机制 | ||
1.公司内部治理结构 | 1.公司内部治理结构 | ||
2.外部治理机制 | 2.外部治理机制 | ||
(四)公司治理基础设施与治理原则 | (四)公司治理基础设施与治理原则 | ||
1.公司治理基础设施 | 1.公司治理基础设施 | ||
2.公司治理原则 | 2.公司治理原则 | ||
(一)风险管理基本原理 | (一)风险管理基本原理 | ||
第六章 2018:风险与风险管理 2019:风险与风险管理 |
1.风险的概念 | 1.风险的概念 | |
2.企业面对的风险种类 | 2.企业面对的风险种类 | ||
3.风险管理的概念 | 3.风险管理的概念 | ||
(二)风险管理的目标 | (二)风险管理的目标 | ||
(三)风险管理基本流程 | (三)风险管理基本流程 | ||
1.收集风险管理初始信息 | 1.收集风险管理初始信息 | ||
2.进行风险评估 | 2.进行风险评估 | ||
3.制定风险管理策略 | 3.制定风险管理策略 | ||
4.提出和实施风险管理解决方案 | 4.提出和实施风险管理解决方案 | ||
5.风险管理的监督与改进 | 5.风险管理的监督与改进 | ||
(四)风险管理体系 | (四)风险管理体系 | ||
1.风险管理策略 | 1.风险管理策略 | ||
2.风险管理组织体系 | 2.风险管理组织体系 | ||
3.内部控制系统 | 3.内部控制系统 | ||
4.风险理财措施 | 4.风险理财措施 | ||
5.风险管理信息系统 | 5.风险管理信息系统 | ||
(五)风险管理技术与方法 | (五)风险管理技术与方法 | ||
1.头脑风暴法 | 1.头脑风暴法 | ||
2.德尔菲法(Delphi Method) | 2.德尔菲法(Delphi Method) | ||
3.失效模式影响和危害度分析法(FMECA) | 3.失效模式影响和危害度分析法(FMECA) | ||
4.流程图分析法(Flow Charts Analysis) | 4.流程图分析法(Flow Charts Analysis) | ||
5.马尔科夫分析法(Markov analysis) | 5.马尔科夫分析法(Markov analysis) | ||
6.风险评估系图法 | 6.风险评估系图法 | ||
7.情景分析法 | 7.情景分析法 | ||
8.敏感性分析法 | 8.敏感性分析法 | ||
9.事件树分析法(ETA) | 9.事件树分析法(ETA) | ||
10.决策树法 | 10.决策树法 | ||
11.统计推论法 | 11.统计推论法 | ||
第七章 2018:内部控制 |
(一)内部控制概述 |
2019年大纲删除第七章 |
|
1.内部控制的定义与框架 | |||
2.我国内部控制规范体系 | |||
(二)内部控制的要素 | |||
1.控制环境 | |||
2.风险评估 | |||
3.控制活动 | |||
4.信息与沟通 | |||
5.监控 | |||
(三)内部控制的应用 | |||
1.组织架构 | |||
2.发展战略 | |||
3.社会责任 | |||
4.资金活动 | |||
5.采购业务 | |||
6.资产管理 | |||
7.销售业务 | |||
8.工程项目 | |||
9.担保业务 | |||
10.财务报告 | |||
11.全面预算 | |||
12.合同管理 |